
It’s here!
Six divisions. Three venues. Twelve team championships. A total of 228 boys’ and girls’ championship events.
From Thursday through Sunday, the state’s top track and field athletes will take center stage, competing for individual titles and team glory at the MIAA Outdoor T&F Division Championships.
Below you’ll find the venues, competition days and event schedules for all six divisional meets. Throughout the week, we’ll preview each of the 12 boys’ and girls’ championships, breaking down the top events to watch, the standout athletes and the schools expected to battle for team titles.
***
Division 1 at Westfield State University – Friday and Sunday
Division 2 at Merrimack College – Friday and Sunday
Division 3 at Merrimack College – Thursday and Saturday
Division 4 at Bridgewater State University – Thursday and Saturday
Division 5 at Bridgewater State University – Friday and Sunday
Division 6 at Westfield State University – Thursday and Saturday

Division 1, 2 and 5
FRIDAY
| Time | Event | Entries | Qualifying Mark |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Girls Pentathlon 100m Hurdles / Boys Pentathlon 110m Hurdles | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 3:00 PM | Boys Discus (+ Para) | 24 | 132-0 |
| 3:00 PM | Girls Triple Jump | 24 | 33-11½ |
| 3:45 PM | Girls Pentathlon High Jump / Boys Pentathlon Long Jump | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 4:00 PM | Girls Pole Vault | 16 | 9-0 |
| 4:45 PM | Girls Pentathlon Long Jump / Boys Pentathlon Shot Put | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 5:00 PM | Girls Discus (+ Para) | 24 | 98-3 |
| 5:00 PM | Boys Triple Jump | 24 | 42-3 |
| 5:00 PM | Girls 200m Trials | 32 | 27.01 FAT (26.6h) |
| 5:10 PM | Boys 200m Trials | 32 | 22.90 FAT (22.5h) |
| 5:20 PM | Girls 400m Hurdles | 32 | 1:12.35 |
| 5:30 PM | Boys 400m Hurdles | 32 | 1:00.26 |
| 5:40 PM | Girls 800m | 32 | 2:23.82 |
| 5:45 PM | Boys 800m | 32 | 2:00.68 |
| 5:45 PM | Girls Pentathlon Shot Put / Boys Pentathlon High Jump | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 6:00 PM | Girls 200m Final / Boys 200m Final | 8 | Top 8 from Trials |
| 6:15 PM | Girls 2 Mile | 32 | 11:47.86 |
| 6:40 PM | Girls Pentathlon 800m / Boys Pentathlon 1500m | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 6:45 PM | Boys 2 Mile | 32 | 9:51.56 |
SUNDAY
| Time | Event | Entries | Qualifying Mark |
|---|---|---|---|
| 2:30 PM | Girls High Jump | 16 | 5-0 |
| 2:30 PM | Boys Pole Vault | 16 | 11-0 |
| 3:00 PM | Girls Shot Put (+ Para) | 24 | 31-9½ |
| 3:00 PM | Boys Long Jump | 24 | 21-3½ |
| 3:00 PM | Boys Javelin | 24 | 146-9 |
| 4:00 PM | Girls 100m Hurdle Trials | 32 | 17.37 FAT (16.9h) |
| 4:10 PM | Boys 110m Hurdle Trials | 32 | 15.80 FAT (15.4h) |
| 4:20 PM | Girls 100m Trials (+ Para) | 32 | 13.18 FAT (12.7h) |
| 4:30 PM | Boys 100m Trials (+ Para) | 32 | 11.26 FAT (10.8h) |
| 4:30 PM | Boys Shot Put (+ Para) | 24 | 48-0½ |
| 4:30 PM | Girls Long Jump | 24 | 16-8 |
| 4:30 PM | Girls Javelin | 24 | 86-7 |
| 4:30 PM | Boys High Jump | 16 | 6-0 |
| 4:40 PM | Girls Mile | 32 | 5:23.01 |
| 4:55 PM | Boys Mile | 32 | 4:29.05 |
| 5:10 PM | Girls 400m (+ Para) | 32 | 1:01.86 |
| 5:20 PM | Boys 400m (+ Para) | 32 | 51.54 |
| 5:30 PM | Girls 100m Hurdle Final / Boys 110m Hurdle Final | 8 | Top 8 from Trials |
| 5:40 PM | Girls 100m Final (+ Para) / Boys 100m Final (+ Para) | 8 | Top 8 from Trials |
| 5:50 PM | Girls 4×800 Relay | 24 | 11:04.80 |
| 6:10 PM | Boys 4×800 Relay | 24 | 8:38.91 |
| 6:30 PM | Girls 4×100 Relay | 24 | 52.06 |
| 6:35 PM | Boys 4×100 Relay | 24 | 44.23 |
| 6:40 PM | Girls 4×400 Relay | 24 | 4:19.40 |
| 6:55 PM | Boys 4×400 Relay | 24 | 3:31.98 |
Division 3, 4 and 6
THURSDAY
| Time | Event | Entries | Qualifying Mark |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Girls Pentathlon 100m Hurdles / Boys Pentathlon 110m Hurdles | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 3:00 PM | Boys Discus (+ Para) | 24 | 125-9 |
| 3:00 PM | Girls Triple Jump | 24 | 33-1 |
| 3:45 PM | Girls Pentathlon High Jump / Boys Pentathlon Long Jump | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 4:00 PM | Girls Pole Vault | 16 | 7-6 |
| 4:45 PM | Girls Pentathlon Long Jump / Boys Pentathlon Shot Put | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 5:00 PM | Girls Discus (+ Para) | 24 | 90-2 |
| 5:00 PM | Boys Triple Jump | 24 | 41-6½ |
| 5:00 PM | Girls 200m Trials | 32 | 27.20 FAT (26.8h) |
| 5:10 PM | Boys 200m Trials | 32 | 23.04 FAT (22.6h) |
| 5:20 PM | Girls 400m Hurdles | 32 | 1:12.24 |
| 5:30 PM | Boys 400m Hurdles | 32 | 1:01.54 |
| 5:40 PM | Girls 800m | 32 | 2:28.53 |
| 5:45 PM | Boys 800m | 32 | 2:04.95 |
| 5:45 PM | Girls Pentathlon Shot Put / Boys Pentathlon High Jump | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 6:00 PM | Girls 200m Final / Boys 200m Final | 8 | Top 8 from Trials |
| 6:15 PM | Girls 2 Mile | 32 | 12:28.41 |
| 6:40 PM | Girls Pentathlon 800m / Boys Pentathlon 1500m | 12 Max / 12 Max | N/A |
| 6:45 PM | Boys 2 Mile | 32 | 10:11.17 |
SATURDAY
| Time | Event | Entries | Qualifying Mark |
|---|---|---|---|
| 2:30 PM | Girls High Jump | 16 | 5-0 |
| 2:30 PM | Boys Pole Vault | 16 | 10-0 |
| 3:00 PM | Girls Shot Put (+ Para) | 24 | 30-7 |
| 3:00 PM | Boys Long Jump | 24 | 20-6 |
| 3:00 PM | Boys Javelin | 24 | 145-0 |
| 4:00 PM | Girls 100m Hurdle Trials | 32 | 17.44 FAT (17.0h) |
| 4:10 PM | Boys 110m Hurdle Trials | 32 | 16.48 FAT (16.0h) |
| 4:20 PM | Girls 100m Trials (+ Para) | 32 | 12.97 FAT (12.5h) |
| 4:30 PM | Boys 100m Trials (+ Para) | 32 | 11.28 FAT (10.8h) |
| 4:30 PM | Boys Shot Put (+ Para) | 24 | 43-4½ |
| 4:30 PM | Girls Long Jump | 24 | 16-6½ |
| 4:30 PM | Girls Javelin | 24 | 88-10 |
| 4:30 PM | Boys High Jump | 16 | 5-10 |
| 4:40 PM | Girls Mile | 32 | 5:37.66 |
| 4:55 PM | Boys Mile | 32 | 4:37.70 |
| 5:10 PM | Girls 400m (+ Para) | 32 | 1:02.81 |
| 5:20 PM | Boys 400m (+ Para) | 32 | 52.62 |
| 5:30 PM | Girls 100m Hurdle Final / Boys 110m Hurdle Final | 8 | Top 8 from Trials |
| 5:40 PM | Girls 100m Final (+ Para) / Boys 100m Final (+ Para) | 8 | Top 8 from Trials |
| 5:50 PM | Girls 4×800 Relay | 24 | 11:23.54 |
| 6:10 PM | Boys 4×800 Relay | 24 | 9:07.65 |
| 6:30 PM | Girls 4×100 Relay | 24 | 51.90 |
| 6:35 PM | Boys 4×100 Relay | 24 | 44.82 |
| 6:40 PM | Girls 4×400 Relay | 24 | 4:24.67 |
| 6:55 PM | Boys 4×400 Relay | 24 | 3:35.52 |




